Характеристики и описание
| Цвет | черный |
|---|
| Модель | OnePlus Nord CE5 |
|---|---|
| Тип SIM карты | nano-SIM + nano-SIM |
| Операционная система | OxygenOS 15.0 на базе Android 15 |
| Версия операционной системы | Android 15 |
| Гарантийный срок | 30 дней |
| Степень пылевлагозащиты | IP65 |
| Тип дисплея/экрана | AMOLED |
|---|---|
| Диагональ экрана | 6.77″ |
| Разрешение экрана | 2392×1080 |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 256 |
|---|---|
| Объем оперативной памяти (Гб) | 8 |
| Тип карты памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 1 ТБ |
| Основная камера (млн. пикс.) | 50 Мп |
|---|---|
| Вторая основная камера (млн. пикс.) | 8 Мп |
| Фронтальная камера (млн. пикс.) | 16 Мп |
| Особенности объектива | Sony LYT-600 EIS+OIS; 0,6x–20x цифровой зум; автофокус |
| Доп. опции камеры | Цифровой зум 0,6x–10x для видео; 4K 60 кадров в секунду; Автофокусировка |
| Встроенная вспышка | Да, LED |
| Емкость аккумулятора (мА/ч) | 7100 мА*ч |
|---|
| Процессор | MediaTek Dimensity 8350 Apex |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 8 шт. |
| Тактовая частота процессора | 3350 МГц |
| Количество SIM карт | 2 |
|---|---|
| Стандарт связи | 5G; 4G; 3G |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi; Bluetooth 5.4; GPS; Wi-Fi; NFC |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, BDS, Galileo, QZSS |
| Вид разъема | USB Type-C |
|---|
| Поддерживаемый формат | MP3, AAC, AMR, APE, OGG, FLAC, WAV, MIDI; MP4, 3GP, MKV, MOV, AVI, FLV, HEVC, AVC, VP9, VP8, AV1; JPEG, BMP, PNG, DNG, HEIF, AVIF, WEBP |
|---|
| Доп. опции смартфона | OnePlus AI; быстрая зарядка; Сканер отпечатков пальцев |
|---|---|
| Комплектация | OnePlus Nord CE5; Кабель Type-A–C; Краткое руководство; Краткое руководство; Руководство по безопасности; Защитная плёнка для экрана (преднаклеена) |
| Страна производства | Китай |

















Отзывы
Отзывов пока нет.