Общие характеристики
| Модель | Honor 400 |
|---|---|
| Версия | Ростест (EAC) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Версия ОС на начало продаж | Android 15 |
| Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
| NFC | есть |
| Вес | 184 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6×156.5×7.3 мм |
| Цвет | Черный |
Экран
| Дисплей | 6.55″ |
|---|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Разрешение экрана | 2736×1264 |
Мультимедийные возможности
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
|---|---|
| Разрешение основной камеры | 200 МП/12 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 МП |
| Выход на наушники | USB Type-C |
Связь
| Стандарт связи | 3G/4G LTE/5G |
|---|---|
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth/NFC/Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Геопозиционирование | A-GPS/BeiDou/GPS/Galileo/ГЛОНАСС |
Память и процессор
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen3 |
|---|---|
| Характеристики процессора | количество ядер: 8/частота: 2630 МГц/видеопроцессор: Adreno 720 |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Слот для карт памяти | нет |
Питание
| Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
|---|---|
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | быстрая зарядка/80W |
Другие функции
| Особенности | акселерометр/датчик освещенности/датчик приближения/компас/гироскоп |
|---|---|
| Аутентификация | разблокировка по лицу/сканер отпечатка пальца на экране |
| Комплектация | документация/зарядное устройство/кабель USB Type-C/скрепка для извлечения слота SIM-карты/чехол |
















Отзывы
Отзывов пока нет.