Технические характеристики
Общее | |
Вес | 0.208 кг |
Гарантийный срок | 12 мес. от магазина |
Производитель | realme |
Модель | P4 Lite |
Операционная система | Android 16, realme UI 7.0 |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана (дюймы) | 6.8 |
Разрешение экрана | 1500 × 720 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Производительность | |
Процессор | Unisoc T7250 |
Количество ядер процессора | 8 |
Графический ускоритель | Mali-G57 |
Максимальная частота графического ускорителя | 850 МГц |
Камера | |
Основная камера (МП) | 8 МП; запись видео 1080p, 30 кадров/с |
Фронтальная камера (МП) | 5 Мп |
Память | |
Встроенная память | 64GB |
Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
Оперативная память | 4GB |
Тип и частота оперативной памяти | LPDDR4X |
Поддержка карт памяти | microSD до 2 ТБ |
Дизайн и корпус | |
Цвет | Серый |
Официальное название цвета | Titan Grey |
Размер | 168.5 × 78.2 × 8.4 мм |
Пылевлагозащита | IP54 |
Датчик отпечатков пальцев | Да; распознавание лица |
Разъем для зарядки | USB Type-C, OTG |
Батарея | |
Емкость аккумулятора | 7000 мА·ч |
Время зарядки | до 15 Вт |
Коммуникация и связь | |
Поддержка eSIM | Нет |
Стандарты связи | 4G LTE |
Поддержка стандартов Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
Звук | |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Другое | |
Тип устройства | Смартфон |

















Отзывы
Отзывов пока нет.